Die Preise für die Nutzung dieses Portals
Hier finden Sie eine Übersicht der Preise abhängig von der Mitgliedschaft. Weiter unten finden Sie einen Preisrechner, um die günstigste Variante herauszufinden.
Hier finden Sie eine Übersicht der Preise abhängig von der Mitgliedschaft. Weiter unten finden Sie einen Preisrechner, um die günstigste Variante herauszufinden.
Das Kontingent in den einzelnen Rubriken bedeutet, dass in der Mitgliedergebühr diese Anzahl von aktiven Einträgen kostenlos enthalten ist. Sie können zwar mehr Einträge erstellen, aber jeweils nur so viele aktivieren, wie das Kontingent hergibt.
Der Aufpreis sind die Kosten, die Sie während der aktuellen Mitgliedschaftsdauer bezahlen müssen, um das Kontingent in der jeweiligen Rubrik um 1 zu erhöhen.
Hinweis: alle Preise exkl. MWSt | ||||||
Basis | Gold | Premium | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahresmitgliedschaft | CHF 24.00 | CHF 120.00 | CHF 360.00 | |||
Präsentation auf Portal | Kurzpräsentation | Vollpräsentation | Vollpräsentation | |||
Kontingent | Aufpreis | Kontingent | Aufpreis | Kontingent | Aufpreis | |
B2B-Angebote | 0 | CHF 40.00 | 1 | CHF 30.00 | 5 | CHF 20.00 |
Event-Angebote | 0 | CHF 5.00 | beliebig viele | beliebig viele | ||
Partnerschaften | 0 | CHF 60.00 | 1 | CHF 50.00 | 3 | CHF 40.00 |
Projekte | 0 | CHF 80.00 | 0 | CHF 60.00 | 2 | CHF 50.00 |
Ausschreibungen | 0 | CHF 100.00 | 0 | CHF 80.00 | 1 | CHF 70.00 |
Hinweis: alle Preise exkl. MWSt | ||||||
Basis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahresmitgliedschaft | CHF 24.00 | |||||
Präsentation auf Portal | Kurzpräsentation | |||||
Kontingent | Aufpreis | |||||
B2B-Angebote | 0 | CHF 40.00 | ||||
Event-Angebote | 0 | CHF 5.00 | ||||
Partnerschaften | 0 | CHF 60.00 | ||||
Projekte | 0 | CHF 80.00 | ||||
Ausschreibungen | 0 | CHF 100.00 |
Hinweis: alle Preise exkl. MWSt | ||||||
Gold | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahresmitgliedschaft | CHF 120.00 | |||||
Präsentation auf Portal | Vollpräsentation | |||||
Kontingent | Aufpreis | |||||
B2B-Angebote | 1 | CHF 30.00 | ||||
Event-Angebote | beliebig viele | |||||
Partnerschaften | 1 | CHF 50.00 | ||||
Projekte | 0 | CHF 60.00 | ||||
Ausschreibungen | 0 | CHF 80.00 |
Hinweis: alle Preise exkl. MWSt | ||||||
Premium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahresmitgliedschaft | CHF 360.00 | |||||
Präsentation auf Portal | Vollpräsentation | |||||
Kontingent | Aufpreis | |||||
B2B-Angebote | 5 | CHF 20.00 | ||||
Event-Angebote | beliebig viele | |||||
Partnerschaften | 3 | CHF 40.00 | ||||
Projekte | 2 | CHF 50.00 | ||||
Ausschreibungen | 1 | CHF 70.00 |
Mit dem folgenden Kalkulator können Sie herausfinden, welche Art von Mitgliedschaft für Sie am günstigsten ist, da dies von den gewünschten Angeboten, die sie in den unterschiedlichen Rubriken einstellen wollen.
Tragen Sie einfach die gewünschte Anzahl in den Rubriken ein und wir zeigen an, welches die günstigste Variante ist.
Rubrik | Aktive Einträge |
---|---|
B2B-Angebote publizieren |
|
Event-Angebote publizieren |
|
Partnerschaften publizieren |
|
Projekte publizieren |
|
Ausschreibungen publizieren |
|
|